Moselle Open
Completed tournament results and draw progression. No real-time scoreboard data is displayed.
Champion
Learner Tien✓
Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | — |
Semifinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | — | ||
| 2025-11-07 | Vitaliy Sachko | — |
Quarterfinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | — | ||
| 2025-11-06 | — | ||
| 2025-11-06 | Clement Tabur | — | Vitaliy Sachko ✓ |
| 2025-11-06 | — |
Round 2
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | — | ||
| 2025-11-04 | — | ||
| 2025-11-05 | — | ||
| 2025-11-05 | — | ||
| 2025-11-05 | Dan Added | — | |
| 2025-11-05 | Clement Tabur ✓ | — | |
| 2025-11-05 | Vitaliy Sachko ✓ | — | |
| 2025-11-05 | — |
Round 1
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | — | ||
| 2025-11-02 | — | ||
| 2025-11-03 | — | ||
| 2025-11-03 | — | ||
| 2025-11-03 | — | ||
| 2025-11-03 | — | ||
| 2025-11-03 | Clement Tabur ✓ | — | |
| 2025-11-03 | — | Vitaliy Sachko ✓ | |
| 2025-11-04 | — | ||
| 2025-11-04 | — | ||
| 2025-11-04 | — | ||
| 2025-11-04 | — |
Qualifying
Qualifying Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | — | ||
| 2025-11-02 | Dan Added | — | |
| 2025-11-02 | — | ||
| 2025-11-02 | Vitaliy Sachko | — | Clement Tabur ✓ |
Qualifying 1st Round
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | — | Dan Added ✓ | |
| 2025-11-01 | — | Vitaliy Sachko ✓ | |
| 2025-11-01 | Arthur Bouquier | — | |
| 2025-11-01 | Clement Tabur ✓ | — | |
| 2025-11-01 | — | ||
| 2025-11-01 | Tom Paris | — | |
| 2025-11-01 | — | ||
| 2025-11-01 | — |