Rolex Paris Masters
Completed tournament results and draw progression. No real-time scoreboard data is displayed.
Champion
Jannik Sinner✓
Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | — |
Semifinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | — | ||
| 2025-11-01 | — |
Quarterfinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | — | ||
| 2025-10-31 | Valentin Vacherot | — | |
| 2025-10-31 | — | ||
| 2025-10-31 | — |
Round 3
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | — | ||
| 2025-10-30 | — | ||
| 2025-10-30 | — | ||
| 2025-10-30 | — | ||
| 2025-10-30 | — | ||
| 2025-10-30 | — | ||
| 2025-10-30 | — | ||
| 2025-10-30 | — | Valentin Vacherot ✓ |
Round 2
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | — | ||
| 2025-10-28 | — | ||
| 2025-10-28 | — | ||
| 2025-10-28 | — | ||
| 2025-10-29 | — | ||
| 2025-10-29 | — | Valentin Vacherot ✓ | |
| 2025-10-29 | — | Miomir Kecmanovic | |
| 2025-10-29 | — | ||
| 2025-10-29 | — | ||
| 2025-10-29 | — | ||
| 2025-10-29 | — | ||
| 2025-10-29 | Grigor Dimitrov | — | |
| 2025-10-29 | — | ||
| 2025-10-29 | — | ||
| 2025-10-29 | — | ||
| 2025-10-29 | — |
Round 1
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | Miomir Kecmanovic ✓ | |
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | Nuno Borges | |
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | ||
| 2025-10-27 | — | Grigor Dimitrov ✓ | |
| 2025-10-28 | — | ||
| 2025-10-28 | Tallon Griekspoor | — | |
| 2025-10-28 | — | ||
| 2025-10-28 | — | ||
| 2025-10-28 | — | ||
| 2025-10-28 | Valentin Vacherot ✓ | — | |
| 2025-10-28 | — | ||
| 2025-10-28 | — |
Qualifying
Qualifying Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | — | ||
| 2025-10-26 | — | Jesper de Jong | |
| 2025-10-26 | — | ||
| 2025-10-26 | — | ||
| 2025-10-26 | — | ||
| 2025-10-26 | Botic Van De Zandschulp | — | |
| 2025-10-26 | — |
Qualifying 1st Round
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | Botic Van De Zandschulp ✓ | |
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | — | Hamad Medjedovic | |
| 2025-10-25 | — | ||
| 2025-10-25 | Jesper de Jong ✓ | — |