US Open
Completed tournament results and draw progression. No real-time scoreboard data is displayed.
Champion
Alexander Zverev✓
Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | — |
Semifinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | — | ||
| 2026-09-11 | — |
Quarterfinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | — | ||
| 2026-09-09 | — | ||
| 2026-09-09 | — | ||
| 2026-09-10 | — | Botic Van De Zandschulp |
Round 4
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | — | ||
| 2026-09-06 | — | ||
| 2026-09-06 | — | ||
| 2026-09-06 | — | ||
| 2026-09-07 | — | Botic Van De Zandschulp ✓ | |
| 2026-09-07 | — | ||
| 2026-09-07 | — | ||
| 2026-09-08 | — |
Round 3
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | — | ||
| 2026-09-04 | — | ||
| 2026-09-04 | Valentin Vacherot | — | |
| 2026-09-04 | — | ||
| 2026-09-04 | — | ||
| 2026-09-04 | — | ||
| 2026-09-04 | — | ||
| 2026-09-05 | — | ||
| 2026-09-05 | — | ||
| 2026-09-05 | — | ||
| 2026-09-05 | — | ||
| 2026-09-05 | — | ||
| 2026-09-05 | — | ||
| 2026-09-05 | — | Botic Van De Zandschulp ✓ | |
| 2026-09-06 | — | Alejandro Tabilo | |
| 2026-09-06 | — |
Round 2
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | Valentin Vacherot ✓ | — | |
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | Sebastian Gorzny | |
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | Lloyd Harris | — | |
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | Jesper de Jong | |
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | Botic Van De Zandschulp ✓ | — | |
| 2026-09-03 | — | Alejandro Tabilo ✓ | |
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | — | ||
| 2026-09-03 | Jaime Faria | — | |
| 2026-09-04 | — |
Round 1
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Lloyd Harris ✓ | — | Jack Kennedy |
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | Jaime Faria ✓ | — | |
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | — | Novak Djokovic | |
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | Miomir Kecmanovic | — | |
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | — | Hamad Medjedovic | |
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-30 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | J.J. Wolf | |
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | Alejandro Tabilo ✓ | |
| 2026-08-31 | — | Harry Wendelken | |
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | Grigor Dimitrov | — | |
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | Tallon Griekspoor | |
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | Nuno Borges | — | |
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | Tomas Barrios Vera | |
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | Shang Juncheng | — | |
| 2026-08-31 | Valentin Vacherot ✓ | — | |
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | — | ||
| 2026-08-31 | Sebastian Gorzny ✓ | — | |
| 2026-09-01 | — | ||
| 2026-09-01 | — | ||
| 2026-09-01 | — | ||
| 2026-09-01 | — | ||
| 2026-09-01 | — | ||
| 2026-09-01 | — | ||
| 2026-09-01 | — | ||
| 2026-09-01 | Adolfo Daniel Vallejo | — | |
| 2026-09-01 | — | Darwin Blanch | |
| 2026-09-01 | — | ||
| 2026-09-01 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | Jesper de Jong ✓ | — | |
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | Andrea Guerrieri | — | |
| 2026-09-02 | — | Botic Van De Zandschulp ✓ | |
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — | ||
| 2026-09-02 | — |
Qualifying
Qualifying Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | — | Dusan Lajovic | |
| 2026-08-27 | — | Cristian Garin | |
| 2026-08-27 | Daniel Rincon | — | Tomas Barrios Vera ✓ |
| 2026-08-27 | — | Grigor Dimitrov ✓ | |
| 2026-08-27 | Aziz Dougaz | — | Andrea Guerrieri ✓ |
| 2026-08-28 | — | ||
| 2026-08-28 | — | ||
| 2026-08-28 | — | ||
| 2026-08-28 | — | ||
| 2026-08-28 | — | ||
| 2026-08-28 | Lloyd Harris ✓ | — | |
| 2026-08-28 | — | ||
| 2026-08-28 | — | ||
| 2026-08-28 | — | ||
| 2026-08-28 | — | Harry Wendelken ✓ | |
| 2026-08-28 | — |
Qualifying 2nd Round
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | David Jorda Sanchis | — | Dusan Lajovic ✓ |
| 2026-08-26 | — | Luka Pavlovic | |
| 2026-08-26 | Daniel Rincon ✓ | — | Jordan Lee |
| 2026-08-26 | Genaro Alberto Olivieri | — | Tomas Barrios Vera ✓ |
| 2026-08-26 | Jerome Kym | — | |
| 2026-08-26 | — | ||
| 2026-08-26 | Luka Mikrut | — | |
| 2026-08-26 | — | Grigor Dimitrov ✓ | |
| 2026-08-26 | — | Alexis Galarneau | |
| 2026-08-26 | Andrea Guerrieri ✓ | — | |
| 2026-08-26 | — | ||
| 2026-08-26 | — | ||
| 2026-08-26 | Elias Ymer | — | Cristian Garin ✓ |
| 2026-08-26 | — | SeongChan Hong | |
| 2026-08-26 | — | ||
| 2026-08-26 | — | Andrew Johnson | |
| 2026-08-26 | — | Michael Antonius | |
| 2026-08-26 | — | Aziz Dougaz ✓ | |
| 2026-08-26 | Remy Bertola | — | Harry Wendelken ✓ |
| 2026-08-26 | — | Lukas Neumayer | |
| 2026-08-26 | — | Andre Ilagan | |
| 2026-08-26 | — | ||
| 2026-08-26 | — | ||
| 2026-08-26 | — | ||
| 2026-08-26 | Vitaliy Sachko | — | |
| 2026-08-26 | Henrique Rocha | — | Lloyd Harris ✓ |
| 2026-08-26 | — | ||
| 2026-08-26 | — | Daniil Glinka | |
| 2026-08-26 | — | Marco Cecchinato | |
| 2026-08-26 | — | Braden Shick | |
| 2026-08-26 | — | ||
| 2026-08-26 | Frederico Ferreira Silva | — |
Qualifying 1st Round
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | — | ||
| 2026-08-24 | Lukas Neumayer ✓ | — | James McCabe |
| 2026-08-24 | — | ||
| 2026-08-24 | Luka Pavlovic ✓ | — | Juan Pablo Varillas |
| 2026-08-24 | Jay Clarke | — | |
| 2026-08-24 | Laslo Djere | — | |
| 2026-08-24 | Gonzalo Bueno | — | |
| 2026-08-24 | Franco Roncadelli | — | Elias Ymer ✓ |
| 2026-08-24 | Spencer Johnson | — | Cristian Garin ✓ |
| 2026-08-24 | — | Felipe Meligeni Alves | |
| 2026-08-24 | — | ||
| 2026-08-24 | — | Trevor Svajda | |
| 2026-08-24 | Keegan Smith | — | Alexis Galarneau ✓ |
| 2026-08-24 | Kimmer Coppejans | — | |
| 2026-08-24 | Raul Brancaccio | — | |
| 2026-08-24 | Stefano Napolitano | — | |
| 2026-08-24 | Guy Den Ouden | — | Genaro Alberto Olivieri ✓ |
| 2026-08-24 | — | Kilian Feldbausch | |
| 2026-08-24 | Marco Cecchinato ✓ | — | Liam Broady |
| 2026-08-24 | Remy Bertola ✓ | — | Alejandro Moro Canas |
| 2026-08-24 | Diego Dedura | — | Frederico Ferreira Silva ✓ |
| 2026-08-24 | — | Daniel Rincon ✓ | |
| 2026-08-24 | — | Jordan Lee ✓ | |
| 2026-08-24 | Harry Wendelken ✓ | — | |
| 2026-08-24 | — | Felix Gill | |
| 2026-08-24 | Pol Martin Tiffon | — | |
| 2026-08-24 | — | ||
| 2026-08-24 | Juan Carlos Prado Angelo | — | Tomas Barrios Vera ✓ |
| 2026-08-24 | — | Lautaro Midon | |
| 2026-08-24 | Federico Agustin Gomez | — | Aziz Dougaz ✓ |
| 2026-08-24 | Andrea Guerrieri ✓ | — | |
| 2026-08-24 | — | ||
| 2026-08-25 | — | Sumit Nagal | |
| 2026-08-25 | — | Dusan Lajovic ✓ | |
| 2026-08-25 | — | Guido Ivan Justo | |
| 2026-08-25 | Moise Kouame | — | |
| 2026-08-25 | Henri Squire | — | David Jorda Sanchis ✓ |
| 2026-08-25 | Jerome Kym ✓ | — | Dan Added |
| 2026-08-25 | — | ||
| 2026-08-25 | Andre Ilagan ✓ | — | |
| 2026-08-25 | — | Federico Coria | |
| 2026-08-25 | Luka Mikrut ✓ | — | Nikolas Sanchez Izquierdo |
| 2026-08-25 | — | ||
| 2026-08-25 | — | ||
| 2026-08-25 | Michael Antonius ✓ | — | Henry Searle |
| 2026-08-25 | — | Gilles Arnaud Bailly | |
| 2026-08-25 | Lorenzo Giustino | — | Grigor Dimitrov ✓ |
| 2026-08-25 | SeongChan Hong ✓ | — | |
| 2026-08-25 | Taro Daniel | — | Andrew Johnson ✓ |
| 2026-08-25 | Jack Secord | — | |
| 2026-08-25 | Henrique Rocha ✓ | — | |
| 2026-08-25 | Bernard Tomic | — | Lloyd Harris ✓ |
| 2026-08-25 | Gauthier Onclin | — | Vitaliy Sachko ✓ |
| 2026-08-25 | Braden Shick ✓ | — | Clement Tabur |
| 2026-08-25 | — | Daniel Milavsky | |
| 2026-08-25 | — | ||
| 2026-08-25 | — | ||
| 2026-08-25 | — | ||
| 2026-08-25 | — | ||
| 2026-08-25 | — | Daniil Glinka ✓ | |
| 2026-08-25 | Maks Kasnikowski | — | |
| 2026-08-25 | — | Rio Noguchi | |
| 2026-08-25 | Zdenek Kolar | — | |
| 2026-08-25 | — |