Rolex Shanghai Masters
Completed tournament results and draw progression. No real-time scoreboard data is displayed.
Champion
Valentin Vacherot✓
Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | — | Valentin Vacherot ✓ |
Semifinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | Novak Djokovic | — | Valentin Vacherot ✓ |
| 2025-10-11 | — |
Quarterfinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | — | Valentin Vacherot ✓ | |
| 2025-10-09 | — | Novak Djokovic ✓ | |
| 2025-10-10 | — | ||
| 2025-10-10 | — |
Round 4
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | — | ||
| 2025-10-07 | Valentin Vacherot ✓ | — | Tallon Griekspoor |
| 2025-10-07 | — | ||
| 2025-10-07 | — | Novak Djokovic ✓ | |
| 2025-10-08 | — | ||
| 2025-10-08 | — | ||
| 2025-10-08 | Nuno Borges | — | |
| 2025-10-08 | — |
Round 3
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | Tallon Griekspoor ✓ | — | |
| 2025-10-05 | Valentin Vacherot ✓ | — | |
| 2025-10-05 | — | ||
| 2025-10-05 | — | ||
| 2025-10-05 | — | ||
| 2025-10-05 | — | ||
| 2025-10-05 | — | Novak Djokovic ✓ | |
| 2025-10-05 | — | ||
| 2025-10-06 | — | ||
| 2025-10-06 | — | Jesper de Jong | |
| 2025-10-06 | — | ||
| 2025-10-06 | — | ||
| 2025-10-06 | — | ||
| 2025-10-06 | Shang Juncheng | — | Nuno Borges ✓ |
| 2025-10-06 | — | ||
| 2025-10-06 | — |
Round 2
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | — | Valentin Vacherot ✓ | |
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | — | Novak Djokovic ✓ | |
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-03 | Tallon Griekspoor ✓ | — | |
| 2025-10-03 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | Jesper de Jong ✓ | — | |
| 2025-10-04 | — | Alejandro Tabilo | |
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | Nuno Borges ✓ | — | |
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | Shang Juncheng ✓ | |
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — | ||
| 2025-10-04 | — |
Round 1
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | Laslo Djere | — | Valentin Vacherot ✓ |
| 2025-10-01 | Zhang Zhizhen | — | |
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-01 | — | ||
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | Botic Van De Zandschulp | — | Nuno Borges ✓ |
| 2025-10-02 | — | Shang Juncheng ✓ | |
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | — | James Trotter | |
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | Zhou Yi | — | Jesper de Jong ✓ |
| 2025-10-02 | — | Alejandro Tabilo ✓ | |
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-02 | — | Hamad Medjedovic | |
| 2025-10-02 | — | ||
| 2025-10-03 | — | Miomir Kecmanovic |
Qualifying
Qualifying Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | — | Beibit Zhukayev | |
| 2025-09-30 | Alejandro Tabilo ✓ | — | |
| 2025-09-30 | — | ||
| 2025-09-30 | — | ||
| 2025-09-30 | — | ||
| 2025-09-30 | — | James Trotter ✓ | |
| 2025-09-30 | — | ||
| 2025-09-30 | Christopher Eubanks | — | |
| 2025-09-30 | — | Jason Kubler | |
| 2025-09-30 | Valentin Vacherot ✓ | — | |
| 2025-09-30 | — | ||
| 2025-09-30 | Gauthier Onclin | — |
Qualifying 1st Round
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | — | Valentin Vacherot ✓ | |
| 2025-09-29 | Jason Kubler ✓ | — | |
| 2025-09-29 | — | ||
| 2025-09-29 | Xiao Linang | — | |
| 2025-09-29 | — | Stefano Napolitano | |
| 2025-09-29 | — | Chun-Hsin Tseng | |
| 2025-09-29 | — | Gauthier Onclin ✓ | |
| 2025-09-29 | — | ||
| 2025-09-29 | Taro Daniel | — | |
| 2025-09-29 | — | Bernard Tomic | |
| 2025-09-29 | — | ||
| 2025-09-29 | Sun Fajing | — | |
| 2025-09-29 | Alejandro Tabilo ✓ | — | Cui Jie |
| 2025-09-29 | Beibit Zhukayev ✓ | — | |
| 2025-09-29 | — | James McCabe | |
| 2025-09-29 | — | Rio Noguchi | |
| 2025-09-29 | — | Marc-Andrea Huesler | |
| 2025-09-29 | Liu Hanyi | — | |
| 2025-09-29 | — | Giulio Zeppieri | |
| 2025-09-29 | Te Rigele | — | |
| 2025-09-29 | — | Christopher Eubanks ✓ | |
| 2025-09-29 | — | ||
| 2025-09-29 | — | Omar Jasika | |
| 2025-09-29 | James Trotter ✓ | — |