Rolex Shanghai Masters
Completed tournament results and draw progression. No real-time scoreboard data is displayed.
Champion
Alejandro Davidovich Fokina✓
Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1-6 7-6 6-4 |
Semifinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 7-5 4-6 3-6 | ||
| 2026-10-17 | 6-3 6-4 |
Quarterfinal
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 6-4 6-4 | ||
| 2026-10-15 | 1-4 | ||
| 2026-10-16 | 4-6 6-4 6-3 | ||
| 2026-10-16 | 6-3 1-6 6-3 |
Round 4
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 6-3 6-4 | ||
| 2026-10-13 | 7-6 6-4 | ||
| 2026-10-13 | 6-1 3-6 6-7 | ||
| 2026-10-13 | 7-6 4-6 7-6 | ||
| 2026-10-14 | 5-2 | ||
| 2026-10-14 | 6-4 7-5 | ||
| 2026-10-14 | Botic Van De Zandschulp | 7-6 4-6 2-6 | |
| 2026-10-14 | 7-6 6-4 |
Round 3
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 7-6 6-4 | ||
| 2026-10-11 | 6-4 6-7 6-3 | ||
| 2026-10-11 | 6-7 6-3 7-6 | ||
| 2026-10-11 | 6-2 3-6 6-3 | Zhou Yi | |
| 2026-10-11 | 7-6 4-6 7-6 | ||
| 2026-10-11 | 6-2 6-4 | ||
| 2026-10-11 | 6-7 6-7 | ||
| 2026-10-11 | 3-6 6-3 2-6 | ||
| 2026-10-12 | 4-6 6-7 | ||
| 2026-10-12 | 3-6 6-4 1-6 | ||
| 2026-10-12 | 6-2 6-3 | ||
| 2026-10-12 | 5-7 4-6 | Botic Van De Zandschulp ✓ | |
| 2026-10-12 | 6-4 6-7 4-6 | ||
| 2026-10-12 | 3-6 7-5 6-3 | ||
| 2026-10-12 | 6-4 6-2 | Valentin Vacherot | |
| 2026-10-12 | 7-5 7-6 |
Round 2
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4-6 4-6 | ||
| 2026-10-09 | 6-4 6-4 | ||
| 2026-10-09 | 7-6 6-7 7-6 | ||
| 2026-10-09 | 6-1 4-6 6-3 | ||
| 2026-10-09 | Novak Djokovic | 4-6 3-6 | |
| 2026-10-09 | Zhou Yi ✓ | 7-6 3-6 7-6 | |
| 2026-10-09 | 6-1 6-3 | ||
| 2026-10-09 | 6-3 7-6 | ||
| 2026-10-09 | 6-4 3-6 6-1 | ||
| 2026-10-09 | 7-6 6-3 | ||
| 2026-10-09 | Miomir Kecmanovic | 3-6 3-6 | |
| 2026-10-09 | 4-6 7-6 6-4 | ||
| 2026-10-09 | 6-4 7-6 | ||
| 2026-10-09 | 6-7 5-7 | ||
| 2026-10-09 | — | ||
| 2026-10-09 | 6-4 7-6 | ||
| 2026-10-10 | 3-6 4-6 | ||
| 2026-10-10 | 5-7 4-6 | ||
| 2026-10-10 | 6-2 6-2 | Adolfo Daniel Vallejo | |
| 2026-10-10 | 4-6 6-7 | Valentin Vacherot ✓ | |
| 2026-10-10 | 6-3 3-6 7-5 | ||
| 2026-10-10 | 0-6 3-6 | ||
| 2026-10-10 | 3-6 3-6 | ||
| 2026-10-10 | 6-3 6-4 | Pavel Kotov | |
| 2026-10-10 | Botic Van De Zandschulp ✓ | 6-4 6-4 | |
| 2026-10-10 | 6-3 3-6 6-3 | Nuno Borges | |
| 2026-10-10 | 6-4 6-7 5-7 | ||
| 2026-10-10 | 4-6 6-4 6-3 | ||
| 2026-10-10 | 6-4 2-6 3-6 | ||
| 2026-10-10 | 7-5 7-5 | ||
| 2026-10-10 | 1-6 6-7 | ||
| 2026-10-10 | Alejandro Tabilo | 6-4 6-7 4-6 |
Round 1
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Zhang Zhizhen | 6-1 6-7 2-6 | |
| 2026-10-07 | 7-6 1-6 4-6 | ||
| 2026-10-07 | 3-6 5-7 | ||
| 2026-10-07 | 6-4 7-6 | ||
| 2026-10-07 | 7-6 6-1 | ||
| 2026-10-07 | 4-6 6-1 6-2 | ||
| 2026-10-07 | 6-3 7-6 | ||
| 2026-10-07 | 4-6 6-3 6-7 | Zhou Yi ✓ | |
| 2026-10-07 | 6-7 7-6 7-6 | ||
| 2026-10-07 | 6-7 6-1 6-2 | Jaime Faria | |
| 2026-10-07 | 6-3 2-2 | ||
| 2026-10-07 | 6-1 6-7 4-6 | ||
| 2026-10-07 | 5-7 3-6 | ||
| 2026-10-07 | 2-6 4-6 | Miomir Kecmanovic ✓ | |
| 2026-10-08 | 4-6 4-6 | ||
| 2026-10-08 | Bernard Tomic | 3-6 1-6 | |
| 2026-10-08 | Adolfo Daniel Vallejo ✓ | 6-3 6-1 | |
| 2026-10-08 | 3-6 6-3 4-6 | ||
| 2026-10-08 | Kimmer Coppejans | 3-6 5-7 | |
| 2026-10-08 | Nuno Borges ✓ | 7-6 6-2 | |
| 2026-10-08 | 6-4 6-2 | Hamad Medjedovic | |
| 2026-10-08 | 6-4 5-7 3-6 | ||
| 2026-10-08 | 2-6 6-2 7-5 | Ilia Simakin | |
| 2026-10-08 | 3-6 6-7 | ||
| 2026-10-08 | 6-7 3-6 | ||
| 2026-10-08 | 6-3 7-6 | ||
| 2026-10-08 | Pavel Kotov ✓ | 6-4 7-6 | Tallon Griekspoor |
| 2026-10-08 | Botic Van De Zandschulp ✓ | 1-6 6-3 6-4 | |
| 2026-10-08 | 5-7 4-6 | ||
| 2026-10-08 | 6-1 3-6 4-6 | ||
| 2026-10-08 | 3-6 1-6 | ||
| 2026-10-08 | 6-4 6-4 |
Qualifying
Qualifying Final
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 6-2 6-3 | ||
| 2026-10-06 | Te Rigele | 3-6 2-6 | Ilia Simakin ✓ |
| 2026-10-06 | 6-4 6-2 | ||
| 2026-10-06 | 7-5 5-7 4-6 | ||
| 2026-10-06 | Aziz Dougaz | 3-6 6-4 4-6 | |
| 2026-10-06 | 3-6 4-6 | ||
| 2026-10-06 | 3-6 2-6 | Kimmer Coppejans ✓ | |
| 2026-10-06 | Pavel Kotov ✓ | 6-3 6-3 | |
| 2026-10-06 | 2-5 | ||
| 2026-10-06 | 6-7 6-4 6-7 | ||
| 2026-10-06 | 6-4 3-6 6-2 | Lloyd Harris | |
| 2026-10-06 | Bernard Tomic ✓ | 7-5 6-4 |
Qualifying 1st Round
| Date | Player | Score | Player |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Chun-Hsin Tseng | 4-6 0-0 | |
| 2026-10-05 | Kimmer Coppejans ✓ | 7-6 6-3 | |
| 2026-10-05 | 3-6 6-3 6-2 | ||
| 2026-10-05 | 6-4 6-7 5-7 | ||
| 2026-10-05 | Luka Pavlovic | 6-4 4-6 1-6 | Ilia Simakin ✓ |
| 2026-10-05 | 2-6 4-6 | ||
| 2026-10-05 | Cui Jie | 6-4 6-7 6-7 | |
| 2026-10-05 | 6-7 7-6 3-6 | Pavel Kotov ✓ | |
| 2026-10-05 | 5-7 4-6 | Lloyd Harris ✓ | |
| 2026-10-05 | 6-4 6-1 | Cruz Hewitt | |
| 2026-10-05 | 6-3 6-2 | ||
| 2026-10-05 | 3-6 6-4 3-5 | Bernard Tomic ✓ | |
| 2026-10-05 | 7-5 3-6 4-6 | Te Rigele ✓ | |
| 2026-10-05 | 6-7 6-3 6-3 | Federico Agustin Gomez | |
| 2026-10-05 | Rio Noguchi | 3-6 6-4 1-6 | |
| 2026-10-05 | 4-6 7-5 7-6 | Elias Ymer | |
| 2026-10-05 | Andre Ilagan | 3-6 7-6 5-7 | |
| 2026-10-05 | 5-7 4-6 | ||
| 2026-10-05 | SeongChan Hong | 3-6 5-7 | |
| 2026-10-05 | 6-2 7-6 | Zhang Tianhui | |
| 2026-10-05 | Taro Daniel | 6-2 2-6 2-6 | |
| 2026-10-05 | 6-3 6-0 | Alexis Galarneau | |
| 2026-10-05 | Xiao Linang | 6-2 3-6 2-6 | |
| 2026-10-05 | 6-7 7-5 4-6 | Aziz Dougaz ✓ |