Anna Kalinskaya — Player History
Tournament and official ranking history in the current 52-week ranking window
Tournament History
| Event | Year | DatesEnd | Level | Pts | Round | Tournament | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 2026 | 2026-08-13 → 2026-08-23 | WTA 1000 | 65 | R32 | Cincinnati Open - Cincinnati, OH, USA | |
| 806 | 2026 | 2026-08-02 → 2026-08-13 | WTA 1000 | 65 | R32 | National Bank Open presented by Rogers - Toronto, CAN | |
| 1045 | 2026 | 2026-07-27 → 2026-08-02 | WTA 500 | 108 | QF | Mubadala DC Open - Washington, DC, USA | |
| 904 | 2026 | 2026-06-29 → 2026-07-12 | Grand Slam | 130 | R32 | The Championships, Wimbledon - Wimbledon, GBR | |
| 2017 | 2026 | 2026-06-21 → 2026-06-27 | WTA 500 | 60 | R16 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt - Bad Homburg, GER | |
| 2012 | 2026 | 2026-06-15 → 2026-06-21 | WTA 500 | 1 | R32 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open - Berlin, GER | |
| 903 | 2026 | 2026-05-24 → 2026-06-07 | Grand Slam | 430 | QF | Roland Garros - Paris, France | |
| 709 | 2026 | 2026-05-05 → 2026-05-17 | WTA 1000 | 120 | R16 | Internazionali BNL d'Italia - Rome, ITA | |
| 1038 | 2026 | 2026-04-21 → 2026-05-03 | WTA 1000 | 10 | R64 | Mutua Madrid Open - Madrid, ESP | |
| 804 | 2026 | 2026-03-30 → 2026-04-05 | WTA 500 | 108 | QF | Credit One Charleston Open - Charleston, SC, USA | |
| 902 | 2026 | 2026-03-17 → 2026-03-29 | WTA 1000 | 10 | R64 | Miami Open presented by Itaú - Miami, FL, USA | |
| 609 | 2026 | 2026-03-04 → 2026-03-15 | WTA 1000 | 65 | R32 | BNP Paribas Open - Indian Wells, CA, USA | |
| 718 | 2026 | 2026-02-15 → 2026-02-21 | WTA 1000 | 65 | R32 | Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE | |
| 1003 | 2026 | 2026-02-08 → 2026-02-14 | WTA 1000 | 215 | QF | Qatar TotalEnergies Open 2026 - Doha, Qatar | |
| 901 | 2026 | 2026-01-18 → 2026-02-01 | Grand Slam | 130 | R32 | Australian Open - Melbourne, AUS | |
| 2014 | 2026 | 2026-01-12 → 2026-01-17 | WTA 500 | 60 | R16 | Adelaide International - Adelaide, AUS | |
| 800 | 2026 | 2026-01-04 → 2026-01-11 | WTA 500 | 32 | R32 | Brisbane International - Brisbane, AUS | |
| 1074 | 2025 | 2025-10-27 → 2025-11-02 | WTA 250 | 54 | QF | Prudential Hong Kong Tennis Open - Hong Kong, China | |
| 1056 | 2025 | 2025-10-20 → 2025-10-26 | WTA 500 | 108 | QF | Toray Pan Pacific Open Tennis - Tokyo, JPN | |
| 1075 | 2025 | 2025-10-06 → 2025-10-12 | WTA 1000 | 10 | R64 | Dongfeng · Voyah Wuhan Open 2025 - Wuhan, CHN | |
| 1020 | 2025 | 2025-09-24 → 2025-10-05 | WTA 1000 | 10 | R64 | China Open - Beijing, CHN | |
| 905 | 2025 | 2025-08-24 → 2025-09-07 | Grand Slam | 130 | R32 | US Open - New York, NY, USA |
Ranking Trend
Official WTA ranking · 52-week window
Ranking History
| Ranking Date | Rank | Points | Copy |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 23 | 1933 | |
| 2026-08-24 | 22 | 1933 | |
| 2026-08-17 | 21 | 2083 | |
| 2026-08-10 | 21 | 2083 | |
| 2026-08-03 | 21 | 2083 | |
| 2026-07-27 | 20 | 2007 | |
| 2026-07-20 | 20 | 2300 | |
| 2026-07-13 | 20 | 2300 | |
| 2026-07-06 | 20 | 2240 | |
| 2026-06-29 | 20 | 2240 | |
| 2026-06-22 | 20 | 2212 | |
| 2026-06-15 | 20 | 2212 | |
| 2026-06-08 | 20 | 2212 | |
| 2026-06-01 | 24 | 1792 | |
| 2026-05-25 | 24 | 1792 | |
| 2026-05-18 | 22 | 1868 | |
| 2026-05-11 | 24 | 1758 | |
| 2026-05-04 | 24 | 1758 | |
| 2026-04-27 | 22 | 1813 | |
| 2026-04-20 | 22 | 1813 | |
| 2026-04-13 | 23 | 1813 | |
| 2026-04-06 | 22 | 1813 | |
| 2026-03-30 | 22 | 1813 | |
| 2026-03-23 | 21 | 1868 | |
| 2026-03-16 | 21 | 1868 | |
| 2026-03-09 | 22 | 1813 | |
| 2026-03-02 | 22 | 1813 | |
| 2026-02-23 | 23 | 1813 | |
| 2026-02-16 | 23 | 1780 | |
| 2026-02-09 | 28 | 1575 | |
| 2026-02-02 | 27 | 1575 | |
| 2026-01-26 | 33 | 1511 | |
| 2026-01-19 | 33 | 1511 | |
| 2026-01-12 | 33 | 1483 | |
| 2026-01-05 | 33 | 1461 | |
| 2025-12-29 | 33 | 1461 | |
| 2025-12-22 | 33 | 1461 | |
| 2025-12-15 | 33 | 1461 | |
| 2025-12-08 | 33 | 1461 | |
| 2025-12-01 | 33 | 1461 | |
| 2025-11-24 | 33 | 1461 | |
| 2025-11-17 | 33 | 1461 | |
| 2025-11-10 | 33 | 1461 | |
| 2025-11-03 | 33 | 1461 | |
| 2025-10-27 | 35 | 1417 | |
| 2025-10-20 | 38 | 1319 | |
| 2025-10-13 | 37 | 1417 | |
| 2025-10-06 | 34 | 1472 | |
| 2025-09-29 | 29 | 1582 | |
| 2025-09-22 | 29 | 1582 | |
| 2025-09-15 | 31 | 1582 | |
| 2025-09-08 | 32 | 1582 | |
| 2025-09-01 | 29 | 1582 |