WTA Tournament Summary
Tournament Progression
Champion
★
Maja Chwalinska
Final · Chwalinska def. Kartal 2-6,6-4,6-2
R16
QF
COMPLETED6-4,6-1
COMPLETED6-0,3-6,7-5
COMPLETED6-2,2-6,6-4
COMPLETED7-6(6),6-1
SF
COMPLETED7-5,6-1
COMPLETED7-6(9),7-6(5)
F
COMPLETED2-6,6-4,6-2
Players eliminated before the Round of 16
| Player | Country | Round reached |
|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | BLR | R32 |
| Belinda Bencic | SUI | R32 |
| Caty McNally | USA | R32 |
| Daria Snigur | UKR | R32 |
| Dayana Yastremska | UKR | R32 |
| Han Shi | CHN | R32 |
| Jessica Pegula | USA | R32 |
| Katie Volynets | USA | R32 |
| Lanlana Tararudee | THA | R32 |
| Liudmila Samsonova | RUS | R32 |
| Magdalena Frech | POL | R32 |
| Marie Bouzkova | CZE | R32 |
| Marta Kostyuk | UKR | R32 |
| Nikola Bartunkova | CZE | R32 |
| Xiyu Wang | CHN | R32 |
| Yulia Putintseva | KAZ | R32 |
| Alexandra Eala | PHI | R64 |
| Anhelina Kalinina | UKR | R64 |
| Anna Bondar | HUN | R64 |
| Aoi Ito | JPN | R64 |
| Camila Osorio | COL | R64 |
| Clara Tauson | DEN | R64 |
| Cristina Bucsa | ESP | R64 |
| Daria Kasatkina | AUS | R64 |
| Diane Parry | FRA | R64 |
| Donna Vekic | CRO | R64 |
| Ekaterina Alexandrova | RUS | R64 |
| Elise Mertens | BEL | R64 |
| Katerina Siniakova | CZE | R64 |
| Katie Boulter | GBR | R64 |
| Kimberly Birrell | AUS | R64 |
| Lilli Tagger | AUT | R64 |
| Mananchaya Sawangkaew | THA | R64 |
| Mayar Sherif | EGY | R64 |
| Sara Bejlek | CZE | R64 |
| Shuai Zhang | CHN | R64 |
| Sorana Cirstea | ROU | R64 |
| Xinyu Wang | CHN | R64 |
| Yuliia Starodubtseva | UKR | R64 |
| Zeynep Sonmez | TUR | R64 |
Derived from normalized WTA main-singles draw and completed match results. Scores are shown where persisted.